|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Ghim đôi đầu | Điện áp: | 5-12V |
---|---|---|---|
Đột quỵ đầy đủ: | 2.2mm | Sự khoan dung: | +-0,01mm |
mạ: | Mạ vàng (10U") (có thể tùy chỉnh) | Xịt muối: | 48H |
Đặc điểm: | Chống cháy/chống cháy, Độ dẫn điện ổn định | Mạ pít tông: | Mạ vàng trên mạ niken |
Làm nổi bật: | cao độ chính xác Double Ended POGO Pin,2.2mm Double Ended POGO Pin,Cổng kết nối đầu cuối có dây chuyền 0.01mm |
Đầu kết nối chính xác khuôn lắp đặt đầu đúp cuối mùa xuân nạp Pogo Pin
Khi nói đến kết nối điện, liên lạc đáng tin cậy là điều cần thiết. Đó là lý do tại sao Pogo Pins hai đầu là một lựa chọn thích hợp cho các ứng dụng cần kết nối an toàn.Không giống như các loại kết nối điện khác,
Pogo Pin không có kim loại phơi bày có thể tiếp xúc với các dây dẫn khác và gây ra mạch ngắn.Thiết kế này giúp đảm bảo rằng Pogo Pin làm cho một kết nối đáng tin cậy mỗi lầnNgoài ra, Pogo Pins được nạp vào mùa xuân, vì vậy chúng có thể chứa những sai lệch nhỏ. Điều này làm cho chúng lý tưởng cho các ứng dụng mà sự sắp xếp chính xác không thể.Chúng là một sự lựa chọn rất đáng tin cậy cho một loạt các ứng dụng.
Điểm | Mô tả |
Thiết kế/kích thước | Theo bản vẽ hoặc mẫu của khách hàng |
Vật liệu |
Nhôm:Al6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 vv Thép không gỉ:SS201, SS301, SS303, SS304, (SS304 FOOD GRADE), SS316, SS316L, SUS430, SS416 v.v. Thép: thép nhẹ, thép carbon, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20 #, 45 # vv Thép hợp kim (15Cr, 20Cr, 42CrMo) và các loại khác. Đồng:HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 vv Đồng, đồng, đồng đỏ, vv Titanium: TC4 (TiAl6v4, Gradef5) Nhựa: ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, nhựa, PP, PEI, Peek vv |
Quá trình | CNC gia công, xoắn, mài, đóng dấu, trục, cắt, vv |
Thời gian dẫn đầu | 3-7 ngày làm việc cho các mẫu nói chung, sản xuất hàng loạt theo chi tiết qty sau khi chấp thuận mẫu. |
Điều trị bề mặt | Anodized rõ ràng, Anodized màu, phim hóa học, đánh răng, Passivating, Passivating, đánh bóng, Chroming, xả cát, khắc laser, mạ kẽm, Oxide đen, mạ niken, mạ Chrome,Chất hóa thạch, Điều trị nhiệt, Carburized, Sơn |
Thiết bị thử nghiệm | Thiết bị đo 2D, Máy chiếu, Máy đo độ cao, Máy đo micrometer, Thread Gauges, Hardness, Tester, Calipers, Pin Gauge, Salt Spray Test Machine vv |
Hệ thống QC | Kiểm tra 100% trước khi vận chuyển |
Ứng dụng | Các bộ phận ô tô, các bộ phận máy móc, các bộ phận máy tính, các bộ phận y tế, các bộ phận thiết bị gia dụng, các bộ phận thiết bị điện, các bộ phận thiết bị điện, các bộ phận sản phẩm điện tử, các bộ phận điện tử, các bộ phận máy phát điện,Các bộ phận máy phát điện,phần dinamo,phần máy phát điện,phần văn phòng,máy tắt điện,máy tắt thu nhỏ,các thiết bị kiến trúc, hàng hóa và A / V. |
Định dạng tệp | Solidworks,Pro/Engineer,CAD,PDF,JPG,DXF,IGS |
Bao bì | Trong túi nhựa, bên ngoài - Thẻ hộp bìa, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Hàng hải | Bạn có thể gửi hàng hóa bằng đường biển, bằng đường không, International Express ((DHL, FedEx, TNT, UPS) chỉ quyết định bởi bạn. |
Dịch vụ | Dịch vụ phản hồi ấm áp và nhanh chóng bởi đội ngũ thương mại nước ngoài chuyên nghiệp. |
Cấu trúc | Cấu trúc hạt quả cầu | Cấu trúc nghiêng | Cấu trúc lỗ | Cấu trúc móng |
---|---|---|---|---|
Kháng tiếp xúc | ≤ 10mΩ | ≤ 30mΩ | ≤ 50mΩ | ≤ 5mΩ |
Thời gian phục vụ lâu | 10000+ | 10000+ | 10000+ | 500+ |
Dòng điện làm việc khuyến cáo | 10A tối đa | 10A tối đa | 10A tối đa | 10A tối đa |
Các lĩnh vực ứng dụng chính | Chủ yếu được sử dụng để sạc và điều kiện với các yêu cầu nhất định về rung động và sốc | Chủ yếu được sử dụng để sạc hoặc truyền tín hiệu của thiết bị điện tử tiêu dùng | Chủ yếu được sử dụng để truyền tín hiệu hoặc ăng-ten nối đất, v.v. | Chủ yếu được sử dụng tần số cao, chống tức thì, tình huống mà độ tin cậy cao được yêu cầu, chẳng hạn như trạm cơ sở,ngành công nghiệp quân sự, xe. |
Nhận xét | Các hạt làm tăng các liên lạc bên trong, liên lạc ổn định hơn, và càng nhiều không gian kim cần thiết | Cấu trúc được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường | Không gian nhỏ hơn,nhưng liên lạc không ổn định,đối với dòng chảy dễ dàng chạy qua mùa xuân,và nó không được khuyến cáo để sạc | Kim và ống kim có nhiều tiếp xúc để tăng sự ổn định tiếp xúc |
Cách đặt hàng
* Bạn gửi cho chúng tôi bản vẽ hoặc mẫu
* Chúng tôi tiến hành đánh giá dự án
* Chúng tôi làm mẫu và gửi cho bạn
* Bạn nghĩ mẫu là tốt sau đó đặt hàng và trả cho chúng tôi 30% tiền đặt cọc
* Chúng ta bắt đầu làm sản phẩm
* Khi hàng hóa được hoàn thành, chúng tôi chụp ảnh cho séc của bạn và sau đó bạn trả số dư
* Chúng tôi cung cấp các sản phẩm cho công ty vận chuyển
Người liên hệ: AllenTian
Tel: +86-13915514916
Fax: 86-512-65394150